|
|
3 longitudes de onda hielan el Alexandrite Diodo Depilacion 755 808 1064 máquinas del retiro del pelo del laser del diodo |
| Modelo No.: | RL-808A | Manejar potencia: | 300W (450W, 600W opcional) |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 1-10Hz | Matrices de diodos: | Alemania Jenoptik |
| disparo con láser: | 10 millones | Tamaño de la mancha: | 15*15 mm^2 |
| Densidad de energía: | 0-120J/cm^2 | Ancho de pulso: | 1-400 ms |
| Longitud de onda láser: | 808 nm | Potencia de entrada: | 2000W |
| Fuente de alimentación: | 110V-240VAC, 50/60Hz | Modelo de enfriamiento: | Agua + Aire + Semiconductor |
| Temperatura de funcionamiento: | 0-40 ° C | Tamaño de embalaje: | 46*68*112cm |
| Interfaz de operación: | Pantalla táctil de 10.4 pulgadas | ||
| Resaltar: | 10.4 Inches Touch Screen Diode Laser Hair Removal Machine,10 Million Shots 808nm Diode Laser,15*15mm Spot Size Laser Hair Removal Machine |
||
| Feature | Hair Removal |
| Operation Interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser Wavelength | 808nm |
| Input Power | 2000W |
| Power Supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot Size | 15*15mm² |
| Cooling Model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy Density | 0-120J/cm² |
| Pulse Width Range | 1-400ms |
| Operating Temperature | 0-40°C |
| Certification | CE ISO9001 RoHS |
| Packing Size | 46*68*112cm³ |
| Packing Box | Wooden box |
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: +8613826474063