|
|
3 longitudes de onda hielan el Alexandrite Diodo Depilacion 755 808 1064 máquinas del retiro del pelo del laser del diodo |
| Modelo No.: | RL-808A | Manejar potencia: | 300W (450W, 600W opcional) |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 1-10Hz | Matrices de diodos: | Alemania Jenoptik |
| Disparo: | 10 millones | Tamaño de la mancha: | 15*15 mm^2 |
| Densidad de energía: | 0-120J/cm^2 | Ancho de pulso: | 1-400 ms |
| Longitud de onda láser: | 808 nm | Potencia de entrada: | 2000W |
| Fuente de alimentación: | 110V-240VAC, 50/60Hz | Tipo láser: | No canal (micro-canal) |
| Modelo de enfriamiento: | Agua + Aire + Semiconductor | Temperatura de funcionamiento: | 0-40 ° C |
| Tamaño de embalaje: | 46*68*112cm | ||
| Resaltar: | 10 Million Shots Laser Hair Removal Machine,15*15mm Spot Size 808nm Laser Diode,0-120J/cm² Energy Density Diode Laser Machine |
||
| Feature | Hair Removal |
|---|---|
| Operation interface | 10.4 inches touch screen |
| Laser wavelength | 808nm |
| Input power | 2000W |
| Power supply | 110V-240VAC, 50/60Hz |
| Laser Handle Power | 300W (450W,600W optional) |
| Laser Frequency | 1-10HZ |
| Laser Type | Non-channel (Micro-channel) |
| Laser Diode Arrays | Germany Jenoptik |
| Laser Shot | 10 million |
| Laser Spot size | 15*15mm² |
| Cooling model | Water cooling + air cooling + semiconductor refrigeration |
| Energy density | 0-120J/cm² |
| Pulse width range | 1-400ms |
| Operating temperature | 0-40°C |
| Certificate | CE ISO9001 RoHS |
| Packing size | 46*68*112cm³ |
| Packing box | Wooden box |
Persona de Contacto: Frank
Teléfono: +8613826474063