![]() |
3 longitudes de onda hielan el Alexandrite Diodo Depilacion 755 808 1064 máquinas del retiro del pelo del laser del diodo |
Datos del producto:
|
longitud de onda: | 808nm 755nm 940nm 1064nm | Tipo de láser: | Laser de diodo |
---|---|---|---|
Frecuencia: | 1 a 10 Hz | Fuente de alimentación: | EL AC220V±10%, 50HZ, EL AC110V±10%, 60HZ |
Tamaño del punto: | 12*20m m | El poder: | 3 000 W |
Modelo de enfriamiento: | Refrigeración de la superficie calva | Interfaz de operación: | 10 TFT pantalla táctil LCD de color verdadero |
Densidad de energía: | 0 a 50 j/cm2 | Temperatura de funcionamiento: | 0 a 40 °C |
Resaltar: | Máquina láser de diodo de alta potencia,Máquina del laser del diodo del titanio del platino,Máquina láser de diodos de 4 longitudes de onda |
Soprano de alta potencia de doble mango de depilación máquina láser de diodo 4 longitud de onda hielo platino titanio para depilación
Tipo de láser | Lasers de diodos semiconductores |
longitud de onda del láser | 808nm 755nm 940nm 1064nm ((opcional)) |
Frecuencia | 1 a 10 Hz |
Interfaz de operación | 10 TFT pantalla táctil LCD de color verdadero |
Tamaño del punto | 14*28 mm como máximo |
Densidad de energía | 0 a 50 j/cm2 |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C |
Modelo de refrigeración | Refrigeración de la superficie calva |
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la AELC se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de la AELC. |
Persona de Contacto: Mr. Frank
Teléfono: +8613826474063